사무실 임대
∷
좌,우로 테이블 영역을 드래그 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | |
1-호실 | 95,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 | 53,000 | 68,000 | 76,000 |
2-호실 | 100,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 56,000 | 72,000 | 80,000 |
3-호실 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 | 62,000 | 79,000 | 88,000 |
4-호실 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | 67,000 | 86,000 | 96,000 |
- ㆍ위 요금표는대여요금표이며, 자세한 대여금액은 실시간예약 메뉴에서 확인하시기 바랍니다.